16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
SEE ALL PHOTOS
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
16961 72nd Avenue N Unit: 3701
Sold

16961 72nd Avenue N Unit: 3701

16961 72nd Avenue N Unit: 3701, Maple Grove, MN 55311

$400,000
Welcome home to this beautiful end unit townhome facing a county marsh that provides beautiful views and privacy. Eastern, southern and western exposure allows plentiful sunlight into the bright and open space. The main floor is loaded with updates including newer carpet and hardwood floors, all new stainless steel appliances and features 2 gas fireplaces. The upper level offers 3 generous bedrooms including a primary suite with a vaulted ceiling, walk-in closet and luxurious bathroom with a separate jetted tub and shower. Laundry is conveniently located on the upper level. The lower level features a family room, roughed in 1/2 bath and plenty of storage. Additional updates include a new furnace, an on demand, tankless water heater, new roofing and siding. Enjoy this prime location just steps from the Elm Creek trails, easy access to Bass Lake Road and countless restaurants, grocery stores retail and golf courses nearby.

3
beds

3
baths

2,460 Sq.Ft. LIVING AREA

Nick Leyendecker

Nick Leyendecker

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Fireplace Brick, Gas, Living Room, Other
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Range, Refrigerator, Tankless Water Heater, Water Softener Owned

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,460 Sq.Ft.
  • MLS® ID6442529
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2011
  • NeighborhoodMaple Grove
  • School DistrictOsseo

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • roofAge 8 Years or Less, Asphalt
  • parkingAttached Garage, Asphalt
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesFire Sprinkler System, In-Ground Sprinkler System

Financial

  • Sales Price$400,000
  • Real Estate Tax $4,193/yr
  • HOA Fees $348/mo

Maple Grove

Explore

Work With Us

Email or call us today to schedule a free consultation and find out what they can do to add value to your residential purchase or sale.

Follow us on Instagram